| Chitsanzo | GKD20-3000CVC |
| Mphamvu yolowera | 415V gawo lachitatu |
| Kuchuluka kwa nthawi | 50/60hz |
| Mphamvu yotulutsa ya DC | 0~50V yosinthika mosalekeza |
| DC Linanena bungwe panopa | 0~1000A yosinthika mosalekeza |
| DC zotuluka zosiyanasiyana | 0 ~ 100% Yoyesedwa panopa |
| Mphamvu yotulutsa | 0~60KW |
| Mphamvu yapamwamba kwambiri yamakono | ≥89% |
| Kulondola kwa kusintha kwamakono | 1A |
| Kulondola kwa mphamvu yokhazikika (%) | ±1% |
| Kulondola kwa voteji yokhazikika (%) | ±1% |
| Chitsanzo cha ntchito | mphamvu yamagetsi yokhazikika / yokhazikika |
| Njira yozizira | kuziziritsa mpweya |
| Ntchito yoteteza | Chitetezo chafupikitsa/chitetezo cha kutentha kwambiri/chitetezo chosowa gawo/chitetezo cholowera/chitetezo chamagetsi otsika |
| mtunda | ≤2200m |
| kutentha kwa mkati | -10℃~45℃ |
| chinyezi chamkati | 15%~85%RH |
| mtundu wa katundu | katundu wotsutsa |
Choyenera kwambiri pa ntchito zamagetsi monga kukonza zitsulo zamagetsi, kuyika ma chrome olimba kwambiri, ndi kupanga ma electroforming a sitima, chosinthira ichi chimagwira ntchito bwino kwambiri m'magawo ovuta kuyambira pakupanga zombo mpaka mphamvu zongowonjezwdwanso. Chimatumizidwa m'mabokosi amatabwa ogwirizana ndi ASTM okhala ndi ma CD oletsa kugwedezeka, chimafika padziko lonse lapansi chokonzeka kugwiritsidwa ntchito.
(Muthanso kulowa ndikudzaza zokha.)